2025 年 4 月 8-11 日,第91届中国国际医疗器械博览会(CMEF)在上海国家会展中心(”四叶草”)举办。本届CMEF展览面积 32 万平方米,吸引近 5000 家全球企业参展,预计超 20 万专业观众到场,是名副其实的全球医疗科技领域规模最大、影响力最广的专业展会之一。
Charlie逛了两天CMEF,刚回来。海外客户来展会的还是比较多,不过不同的参展厂商可能感受不同,部分展商反映今年接待的客户数量不如往年。建议中国外贸医疗器械供应商应该多渠道出击海外市场,不应只在展会等客户。
本站整理了此次CMEF的参展商名单,方便同行业朋友参考。
7.2号馆 地方特色展区/综合展区
| 序号 | 公司名称 | 英文名称 | 展位号 |
|---|---|---|---|
| 0 | 安徽贝来德能源科技有限公司 | Anhui Beled Energy Technology Co., Ltd | 7.2C07 |
| 1 | 安徽吉姆卫生用品有限公司 | Anhui JM Healthcare Products Co.,Ltd | 7.2U43 |
| 2 | 安徽美志工贸有限公司 | MEDIWISH CO.,LTD | 7.2P02 |
| 3 | 安徽煜安教学仪器有限公司 | Anhui Yuan Technology | 7.2K39 |
| 4 | 安吉利得森医疗器械有限公司 | Limited | 7.2T11 |
| 5 | 安吉远东卫生材料有限公司 | Anji Yuandong Medical Products Co., Ltd. | 7.2R26 |
| 6 | 安平县昊鼎医疗器械有限公司 | 7.2S10 | |
| 7 | 霸州市骏龙医疗器械有限公司 | 7.2R38, 7.2R40 | |
| 8 | 保定市唯益塑业有限公司 | Fushikang Medical Group Co.,LTD | 7.2H32 |
| 9 | 北京保利微芯科技有限公司 | Beijing Poly Microchip Tecihology CO.,LTD | 7.2J31 |
| 10 | 北京贝马科斯商贸有限公司 | C-Technology CO.,LTD | 7.2Z38 |
| 11 | 北京赤诚相伴科技商贸有限公司 | C-Mate Tracing Co.,LTD | 7.2C11 |
| 12 | 北京瑞瑟尔科技有限公司 | Beijing Recell Technology Co.,LTD | 7.2C12 |
| 13 | 北京市正肯科技发展有限责任公司 | Beijing Zhengken Technology Development Co., Ltd. | 7.2C23 |
| 14 | 北京索迪那商贸有限责任公司 | Beijing Sodina Trading Co., LTD | 7.2N27, 7.2N29 |
| 15 | 北京天异诺成科技有限公司 | Tianyi Nuocheng Medical Technology Co., LTD | 7.2M58 |
| 16 | 北京天翼讯通科技有限公司 | BEIJING WINGMAX TECHNOLOGY CO.,LTD | 7.2D21 |
| 17 | 倍异科技 (秦皇岛) 有限责任公司 | Biosoon Scientific | 7.2ZA40 |
| 18 | 沧州毅泽塑料包装有限公司 | 7.2ZB27 | |
| 19 | 常熟富莱斯特热流系统制造有限公司 | Changshu Flex-Tek Thermal Fluid Systems Manufacturer Co., Ltd | 7.2P08 |
| 20 | 常州莱特气弹簧有限公司 | 7.2U38 | |
| 21 | 常州市改性塑料厂有限公司 | CHANGZHOU PLASTIC MODIFICATION CO.,LTD | 7.2M33 |
| 22 | 常州市环康医疗器械有限公司 | Changzhou Huankang Medical Device Co., LTD. | 7.2ZA08 |
| 23 | 常州市图尔迈医疗器械有限公司 | 7.2ZA14 | |
| 24 | 常州市新春医疗器材科技有限公司 | Changzhou Yuandong Medical Equipments Co.,Ltd | 7.2T08 |
| 25 | 常州市远东医疗器材厂有限公司 | 7.2R50 | |
| 26 | 潮州市彩塘新星医疗器械厂 | Chaozhou caitangxinxing | 7.2X50, 7.2A48 |
| 27 | 潮州市彩塘镇玉峰五金器械厂 | Yufeng instrument factory Yufeng Hardware Instrument Factory | 7.2Z32 |
| 28 | 潮州市潮安区彩塘健康医疗器械厂 | CHAOZHOU HEALTH MEDICAL INSTRUMENT FACTORY | 7.2Y44 |
| 29 | 潮州市潮安区宏超医疗器械有限公司 | HONGCHAO | 7.2Z51 |
| 30 | 成都诚至远医疗科技有限公司 | Chengdu Oshan Medical Ltd. | 7.2D03 |
| 31 | 成都汇智达仪器有限公司 | HSTAR Instruments Chengdu CO.,LTD | 7.2S04 |
| 32 | 大丰菲凡科技有限公司 | Dafeng Feifan Technology Co., Ltd | 7.2B16 |
| 33 | 丹阳市汇力医疗器械有限公司 | Danyang Huili Medical Device Co., Ltd | 7.2Z22 |
| 34 | 当恩(湖北)医疗用品有限公司 | Dang En (Hubei) Medical Supplies Co., LTD | 7.2ZA57 |
| 35 | 东莞安诺佳医疗器材有限公司 | DONGGUAN ANOCA MEDICAL CO.,LTD | 7.2X40 |
| 36 | 东莞博捷生物科技有限公司 | DONGGUAN BIOJET BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 7.2Y53 |
| 37 | 东莞华业医疗科技有限公司 | 7.2B12 | |
| 38 | 东莞康智医疗器械有限公司 | ALLEVA MEDICAL | 7.2U48 |
| 39 | 东莞市倍嘉盛实业有限公司 | 7.2U43 | |
| 40 | 东莞市高益电子科技有限公司 | 7.2Q03 | |
| 41 | 东莞市灏溢医疗科技有限公司 | Dongguan Haoyi Medical Technology Co., Ltd | 7.2W58 |
| 42 | 东莞市恒进包装制品有限公司 | Dongguan Hengjin Packaging Products Co.,Ltd | 7.2X58 |
| 43 | 东莞市鸿卓医疗光电科技有限公司 | Dongguan Hongzhuo Medical Photoeletric Technology Co.,Ltd | 7.2Z58 |
| 44 | 东莞市佳栓实业有限公司 | 7.2M08 | |
| 45 | 东莞市康维乐电子科技有限公司 | Dongguan Kangweile Electronic Technology Co., Ltd. | 7.2Z40 |
| 46 | 东莞市科华精密工业技术有限公司 | Dongguan Forwa Precision Industry Technology Co., Ltd. | 7.2N02 |
| 47 | 东莞市协合弹簧科技有限公司 | Dongguan City Yixin | 7.2ZA03 |
| 48 | 东莞市乙鑫灭菌技术服务有限公司 | Dongguan City Yixin Sterilization Technology Service Co., Ltd | 7.2Z50 |
| 49 | 东莞市奕珩精密五金制品有限公司 | Vincent Co., Ltd | 7.2Z01 |
| 50 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | Vincent Medical (Dongguan) Mfg. Co., Ltd | 7.2W30 |
| 51 | 东旺智能科技(上海)有限公司 | 7.2E22 | |
| 52 | 敦朴光电(东莞)有限公司 | OPCOM O.,LTD(DONGGUAN)INC. | 7.2D02 |
| 53 | 迩叁医疗科技(上海)有限公司 | BIO23 Medical Technology (Shanghai) Co., LTD | 7.2H54 |
| 54 | 佛山市骏能康复器材有限公司 | 7.2X26 | |
| 55 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | FOSHAN PINGCHUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 7.2X46 |
| 56 | 佛山市乔加医疗器械有限公司 | 7.2B11 | |
| 57 | 佛山市顺德东昀医械科技有限公司 | FOSHAN SHUNDE DONGYUN MEDICAL TECHNOLOGY LTD. | 7.2ZA49 |
| 58 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | EasyMed Instrument Co., Ltd | 7.2X32 |
| 59 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | FOSHAN AQUA GEL BIOTECH CO.,LTD | 7.2Z47 |
| 60 | 佛山市宇洋医疗器械有限公司 | Foshan Yuyang Medical Instrument Co., Ltd | 7.2H28 |
| 61 | 佛山市中鑫奥联精密科技有限公司 | 7.2Y26 | |
| 62 | 固始公元医疗器械有限公司 | Gushi Gongyuan Medical Device Co.,Ltd. | 7.2P47 |
| 63 | 广东百瑞医疗器械有限公司 | Guangdong Bairui Medical Equipment Co., Ltd | 7.2N07 |
| 64 | 广东飞鱼医疗科技有限公司 | 7.2W22 | |
| 65 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | Guangdong Pigeon Medical Apparatus Co,Ltd | 7.2W46 |
| 66 | 广东和信健康科技有限公司 | GuangDong Hecin Scientific Inc. | 7.2H52 |
| 67 | 广东积健生物科技有限公司 | JetKeen Biotechnology Co., Ltd | 7.2K58 |
| 68 | 广东捷泰健康医疗科技有限公司 | Guangdong Jietai Health Medical Technology Co., Ltd | 7.2D22 |
| 69 | 广东精确医疗科技有限公司 | Guangdong precision medical technology co.,ltd | 7.2ZB12 |
| 70 | 广东九易医疗设备有限公司 | Guangdong Jiuyi medical equipment Co., LTD | 7.2ZA26 |
| 71 | 广东康尔医疗科技有限公司 | Guangdong Koner Medical Equipment Co., Ltd | 7.2W40 |
| 72 | 广东柯美特国际贸易有限公司 | Guangdong Komed International Co.,Ltd | 7.2M34 |
| 73 | 广东龙心医疗器械有限公司 | Dragon Heart Medical Devices Co.,ltd. | 7.2X46 |
| 74 | 广东祈康医疗科技有限公司 | Foshan Nanhai Qikang Hardware Pardware Products Co.,Ltd | 7.2Y40 |
| 75 | 广东省医疗器械研究所 | Guangdong Institute of Medical Instruments | 7.2Y32 |
| 76 | 广东省赢宝科技有限公司 | Guangdong Winburg Technology Co.,Ltd | 7.2C21 |
| 77 | 广东水滴医疗器械制造有限公司 | Guangdong ShuiDi Medical Device Manufacturing Co.,Ltd | 7.2Z39 |
| 78 | 广东途狗技术有限公司 | 7.2B15 | |
| 79 | 广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司 | EQUINOX BIOTECH CO., LTD | 7.2J37 |
| 80 | 广明源光科技股份有限公司 | GMY Lighting Technology Co.,Ltd. | 7.2L45 |
| 81 | 广水天成医疗科技制品有限公司 | 7.2Y16 | |
| 82 | 广西亦美医药科技有限公司 | YI MEI MEDICINE | 7.2ZA39 |
| 83 | 广州白云医用胶有限公司 | Guangzhou xiangxue Bio-Medical Engineering Co., Ltd | 7.2Z34 |
| 84 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 7.2ZB17 | |
| 85 | 广州布莱医疗科技有限公司 | 7.2ZB29 | |
| 86 | 广州多浦乐电子科技股份有限公司 | GZ KnOe LAi N MEDICAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT | 7.2B08 |
| 87 | 广州览众医疗器械有限公司 | 7.2X52 | |
| 88 | 广州君远富升医疗科技有限公司 | Shenzhen Junyuan Medical Equipment Co., Ltd | 7.2M12 |
| 89 | 广州人峰医疗科技有限公司 | GUANGZHOU RAIHOME | 7.2T15 |
| 90 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 7.2Y47 | |
| 91 | 广州福耐医疗器械有限公司 | PHARM&TECH CO.,LTD | 7.2Z44 |
| 92 | 广州盛狮医疗科技有限公司 | Guangzhou Shengshi Technology Co.,Ltd. | 7.2Y48 |
| 93 | 广州市富泓医疗用品有限公司 | FIRSTAR MEDICAL | 7.2W34 |
| 94 | 广州市弘健生物医用制品科技有限公司 | Guangzhou Hongjian Biomedical Products Co. Ltd | 7.2X29 |
| 95 | 广州市汇康电子科技有限公司 | Guangzhou Huikon Electronics and Technology Co.,Ltd. | 7.2Z31 |
| 96 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | GUANGZHOU JIA MING RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 7.2Y46 |
| 97 | 广州市林彼医疗器械有限公司 | Guangzhou Linbi Medical Device CO.,LTD | 7.2Z33 |
| 98 | 广州市仕璟诚无纺布制品有限公司 | 7.2ZA30 | |
| 99 | 广州市同恩医疗器械有限公司 | Guangzhou Tond-En Medical Equipment Co | 7.2Y52 |
| 100 | 广州市卫信工贸有限公司 | WAYSON MEDICAL CO., LTD. | 7.2W54 |
| 101 | 广州市杨鹰医疗器械有限公司 | 7.2Z17 | |
| 102 | 广州图升机械设备有限公司 | Guangzhou Trise Machinery Co.,Ltd | 7.2C04 |
| 103 | 广州星顿医疗科技有限公司 | Stanton Medical | 7.2E12 |
| 104 | 广州耀远实业有限公司 | Guangzhou Yao-Yuan Industrial Co.,Ltd. | 7.2Z31 |
| 105 | 广州展团 - | 7.2ZB39 | |
| 106 | 广州众成大数据科技有限公司 | Joinchain | 7.2A09 |
| 107 | 贵州金玖生物技术有限公司 | 7.2R02 | |
| 108 | 贵州中元医疗科技有限公司 | 7.2Y02 | |
| 109 | 海安立摩电子科技有限公司 | 7.2K57 | |
| 110 | 杭州爱津生物技术有限公司 | HANGZHOU A-GEN BIOTECHNOLOGY CO LTD | 7.2K31 |
| 111 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd. | 7.2ZB09 |
| 112 | 杭州乐宇医疗保械有限公司 | Hangzhou Rollmed Co.,Ltd. | 7.2R12 |
| 113 | 杭州联晟生物科技有限公司 | HangZhou Medic Instrument Co.,Ltd | 7.2H38 |
| 114 | 杭州迈克仪器有限公司 | 7.2A15 | |
| 115 | 杭州欧汇科技有限公司 | Hangzhou Ouhui Technology Co., Ltd. | 7.2E14 |
| 116 | 杭州三艾思电子材料有限公司 | HANGZHOU SUNS ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD. | 7.2P04 |
| 117 | 杭州卫福医疗用品有限公司 | 7.2ZB04 | |
| 118 | 杭州医派智能科技有限公司 | Medipath | 7.2H50 |
| 119 | 杭州亿凡医疗器械有限公司 | Hangzhou Yi-fan Medical Apparatus Co., Ltd | 7.2V29 |
| 120 | 杭州亿米诺医疗器械有限公司 | 7.2Y29 | |
| 121 | 杭州益思医疗科技有限公司 | Hangzhou Eesy, Ltd Technoogy Co.,Ltd | 7.2K48 |
| 122 | 合肥金脑人科技发展有限责任公司 | Hefei Brainer Technology Development Co., Ltd | 7.2C01 |
| 123 | 合肥雨晨塑料制品有限公司 | 7.2Y18 | |
| 124 | 河北二友医疗器械有限公司 | Hebei Eryou Medical Equipment Co., Ltd. | 7.2S17 |
| 125 | 河北宏安塑胶制品有限公司 | Hebei Hong'an Plastic Products Co.,Ltd | 7.2M48, 7.2N47 |
| 126 | 河北厚德汉方医疗器械集团股份有限公司 | Hebei Houde Hanfang Medical Devices Group Co.,Ltd | 7.2M24 |
| 127 | 河北康济药械有限公司 | Hebei Kangji Medical Instrument Co., Ltd. | 7.2L27, 7.2L29 |
| 128 | 河北龙亨医疗器械有限公司 | 7.2U58 | |
| 129 | 河北龙亨医疗器械有限公司... | 7.2U55 | |
| 130 | 河北世清医疗器材科技有限公司 | Hebei Shiqing Medical Equipment Technology Co., Ltd | 7.2A19 |
| 131 | 河北舒诺医疗器械有限公司 | 7.2Q17, 7.2P18 | |
| 132 | 河北翔鸿医疗器械有限公司 | 7.2L57 | |
| 133 | 河南安邦卫材有限公司 | Henan Anbang Medical Supplies Co., Ltd. | 7.2N58 |
| 134 | 河南百纳康科技有限公司 | Henan Bainakang Technology Co., LTD | 7.2N51 |
| 135 | 河南承东生物科技有限公司 | 7.2P53 | |
| 136 | 河南慧超医疗器械有限公司 | HNHCYLQXYSGS | 7.2P45 |
| 137 | 河南康迪药械有限公司 | Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd. | 7.2P29 |
| 138 | 河南美伦医疗电子股份有限公司 | 7.2ZB01, 3G50 | |
| 139 | 河南省邦恩机械制造有限公司 | Henan Bangen Machiery Manufacturing CO.,LTD | 7.2P48 |
| 140 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 7.2Q51 | |
| 141 | 河南省久特医疗科技有限公司 | 7.2P54 | |
| 142 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | Henan Kelong Medical Apparatus&Instruments Co.,Ltd. | 7.2P52 |
| 143 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | HENAN LANTIAN MEDICAL SUPPLIES CO., LTD., | 7.2Q58 |
| 144 | 河南省生科科技有限公司 | SUPPLIES SUCCESS | 7.2B14 |
| 145 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD | 7.2Q39 |
| 146 | 河南省同华卫材有限公司... | 7.2V37 | |
| 147 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | Henan Yuan Medical Technology Development Co., Ltd | 7.2N32 |
| 148 | 河南省钰美护理用品有限公司 | HENAN SHENGYUAN IDUSTRY CO., LTD. | 7.2ZA31 |
| 149 | 河南盛苑实业有限公司 | 7.2P31 | |
| 150 | 河南四通医疗科技有限公司 | 7.2S08 | |
| 151 | 河南驼人金泰克医疗器械有限责任公司 | Henan Tuoren Kingtaek Medical Device Co., Ltd | 7.2P32 |
| 152 | 河南星达(河南展团) | Henan Xingda | 7.2N44 |
| 153 | 河南耀壹服装服饰有限公司 | HENAN YAOYI CLOTHING CO.,LTD | 7.2Q09 |
| 154 | 河南中艾健康科技有限公司 | 7.2P58 | |
| 155 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | Heze Sanmu Health Materials Co.,LTD | 7.2M28, 7.2M30 |
| 156 | 衡水昶旭医疗器械有限公司 | 7.2Y25 | |
| 157 | 衡水成发橡塑制品有限公司 | 7.2S01, 7.2S03, 7.2S07, 7.2S09 | |
| 158 | 衡水普世康复器械厂 | 7.2M51 | |
| 159 | 衡水市昌盛洁医疗器械有限公司 | 7.2ZA15 | |
| 160 | 衡水鑫盛医疗用品有限公司 | Hengshui Xinsheng Medical Supplies Co., Ltd | 7.2S14 |
| 161 | 衡水旭达医疗器械有限公司 | 7.2ZB31 | |
| 162 | 衡水雅洲象医疗科技有限公司 | 7.2L47 | |
| 163 | 湖北安立信医疗实业有限公司 | Hubei Ariston Medical Industry Co., Ltd. | 7.2M11 |
| 164 | 湖北德立森科技有限公司 | HUBEI DELLSEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD | 7.2ZA34 |
| 165 | 湖北功福医疗器械有限公司 | 7.2P16 | |
| 166 | 湖北环福塑料制品有限公司 | Hubei Huanfu Plastic Products Co.,Ltd | 7.2Z08 |
| 167 | 湖北精耕生物工程有限公司 | 7.2N08 | |
| 168 | 湖北宁康医疗科技有限公司 | 7.2M12 | |
| 169 | 湖北普爱药业有限公司 | HUBEI PUAL PHARMACEUTICAL CO.LTD | 7.2M12 |
| 170 | 湖北谱芯智能科技有限公司 | 7.2P17 | |
| 171 | 湖北雅致卫生用品有限公司 | HUBEI YAZHI HYGIENE PRODUCTS CO., LTD | 7.2ZA17 |
| 172 | 湖北真诚无纺布制品有限公司 | Hubei Zhencheng Nonwoven Products Co.,Ltd | 7.2Z53 |
| 173 | 湖南贝卓特医疗科技有限公司 | 7.2T04 | |
| 174 | 湖南必利胜医疗器械有限公司 | 7.2U14 | |
| 175 | 湖南铂钜远鸿电子科技有限公司 | Hunan BeYou Future Electronic Technology Co.,Ltd | 7.2U17 |
| 176 | 湖南琛达医疗器械有限公司 | Hunan Deruk Medical Technology Co.,Ltd. | 7.2M45 |
| 177 | 湖南德锐康医疗科技有限公司 | 7.2E08 | |
| 178 | 湖南德易治医疗科技有限公司 | 7.2ZB18 | |
| 179 | 湖南瀚德微医疗科技有限公司 | HUNAN HANDLIKE SURGERY CO., LTD | 7.2U11 |
| 180 | 湖南科仁医疗科技有限公司 | Hunan Keren Medical Technology Co., Ltd. | 7.2U07 |
| 181 | 湖南利德森医疗器械有限公司 | 7.2U26 | |
| 182 | 湖南浏阳市三力医用科技发展有限公司 | Liuyang SANLI Medical Technology Development Co.,Ltd | 7.2U22 |
| 183 | 湖南纳雄医疗器械有限公司 | 7.2T02 | |
| 184 | 湖南乾康医疗器械有限公司 | 7.2T09 | |
| 185 | 湖南乾康医用高科技蛋白线有限公司 | 7.2U29 | |
| 186 | 湖南威克斯医疗科技有限公司 | 7.2S18 | |
| 187 | 湖南微肽生物医药有限公司 | Hunan WEITAI Biomedicine Co., Ltd | 7.2ZA32 |
| 188 | 湖南兴元科技股份有限公司 | 7.2T46 | |
| 189 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 7.2U03 | |
| 190 | 湖南永霏医疗器械有限公司 | 7.2U04 | |
| 191 | 湖州格瑞医疗纺织有限公司 | HUZHOU GREEN MEDICAL TEXTILE CO.,LTD. | 7.2M16 |
| 192 | 湖州伟乐医疗科技有限公司 | 7.2K51 | |
| 193 | 淮安市海伦医疗器械有限公司 | Huairan Helen,Med. Instrument Co.,Ltd. | 7.2Z12 |
| 194 | 淮安市和姆医疗用品有限公司 | 7.2ZA07 | |
| 195 | 惠州市隆旺达科技有限公司 | 7.2M09 | |
| 196 | 积佳(南京)医疗科技有限公司 | 7.2T03 | |
| 197 | 吉林吉瑞尔生物工程有限公司 | 7.2X04 | |
| 198 | 吉林普泽生物医药有限公司 | JLSINO | 7.2Q26 |
| 199 | 吉林省司诺健康实业集团有限公司 | 7.2N23 | |
| 200 | 济南驰元生物科技有限公司 | Jinan Chiyuan Biological Technology Co., LTD | 7.2N33 |
| 201 | 济南麦吉康医疗器材有限公司 | 7.2ZB07 | |
| 202 | 济南世博诺亚医疗科技有限公司 | Jinan World Expo Noah Medical Technology Co., Ltd | 7.2N13 |
| 203 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD | 7.2E15 |
| 204 | 济宁市鑫达医疗器械科技有限公司 | 7.2Y15 | |
| 205 | 嘉兴元贝贝信息技术服务有限公司杭州分公司 | Jiaxing Ubebis Technology Co., Ltd | 7.2A10 |
| 206 | 健行医疗科技(江苏)有限公司 | 7.2C18 | |
| 207 | 江门金刚电源制品有限公司 | Goldtium(Jiangmen)Energy Products Co.Ltd | 7.2Y51 |
| 208 | 江门市硕通医疗器械科技有限公司 | JIANGMEN SHUATONG MEDICALAPPARATUS and INSTRUMENTSTECHNOLOGIES Co.,Ltd | 7.2B01 |
| 209 | 江门市兴晟精密制造有限公司 | 7.2ZB15 | |
| 210 | 江门途景新材料科技有限公司 | 7.2Q25 | |
| 211 | 江苏艾比思医疗科技有限公司 | ANGEI.BISS | 7.2D12 |
| 212 | 江苏安德瑞医疗器械配件有限公司 | Jiangsu Andreyes Medical Device Accessories Co., Ltd. | 7.2ZB02 |
| 213 | 江苏崇恒医疗科技有限公司 | Jiangsu Chongheng Medical Technology Co.,Ltd | 7.2Z11 |
| 214 | 江苏大鑫医疗器械有限公司 | JIANGSU DAXIN MEDICAL DEVICES LTD.CO. | 7.2L37 |
| 215 | 江苏瀚仁健康医疗科技有限公司 | 7.2ZA22 | |
| 216 | 江苏汇锦然医疗器械有限公司 | Jiangsu Ostup Medical Products Co.,Ltd | 7.2Z26 |
| 217 | 江苏君马医疗科技有限公司 | junmac | 7.2B07 |
| 218 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | Jiangsu Celtic Medical Technology Co., LTD | 7.2L31 |
| 219 | 江苏乐馨康医疗器械有限公司 | JIANGSU LEXINKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD | 7.2N49 |
| 220 | 江苏麦哈新材料有限公司 | 7.2R01 | |
| 221 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd. | 7.2Z48 |
| 222 | 江苏荣垦医疗科技有限公司 | JIANGSU YOUNGCOLN MEDICAL CO., LTD. | 7.2W18 |
| 223 | 江苏神力医用制品有限公司 | JIANGSU SHENLI MEDICAL PRODUCTION CO., LTD. | 7.2R39 |
| 224 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 | Jiangsu Feixia Medical Products Co.,Ltd | 7.2R18 |
| 225 | 江苏世宏佳泰医疗器械有限公司 | 7.2ZB11 | |
| 226 | 江苏天力医疗器械有限公司 | JIANGSU TIANLI MADICAL DEVICES CO., LTD. | 7.2H40 |
| 227 | 江苏天协医疗器械有限公司. | 7.2T17 | |
| 228 | 江苏医尔健康管理有限公司 | Jiangsu Yier Health | 7.2A14 |
| 229 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | JIANGSU YULI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD | 7.2K38 |
| 230 | 江苏卓朗医疗科技有限公司 | Jiangsu Zhuolang Medical Technology Co., LTD | 7.2M54 |
| 231 | 江西昂生生物科技有限公司 | Jiangxi Angsheng Biological Technology Co., LTD | 7.2M13 |
| 232 | 江西佰氏医疗器械有限公司 | Jiangxi Baishi Kang Medical Equipment Co., Ltd | 7.2Y37 |
| 233 | 江西倍舒医疗器械有限公司 | JIANGXI BEIJIAOSHU MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD | 7.2M23 |
| 234 | 江西鼎盛记录纸有限公司 | Jiangxi Dingsheng Recording Paper Co., Ltd | 7.2Q22 |
| 235 | 江西凡迪医疗器械有限公司 | 7.2ZA02 | |
| 236 | 江西乐迪医疗科技有限公司 | Jiangxi ready medical technology co.,ltd | 7.2Q21 |
| 237 | 江西麦尔斯通医疗器械有限公司 | 7.2M38 | |
| 238 | 江西纳普医疗咨询有限公司 | Jiangxi Napu Medical Consulting Co., LTD | 7.2J33 |
| 239 | 江西易通医疗器槭有限公司 | JIANGXI YITONG MEDICAL DEVICE INDUSTRY CO., LTD | 7.2ZB13 |
| 240 | 江西云鸽橡塑有限公司 | IDEAL MEDICAL INDUSTRIES CO.,LTD | 7.2X18 |
| 241 | 江西中创双卫医疗器械有限公司 | 7.2S25 | |
| 242 | 焦作联盟医用材料股份公司 | Jiaozuo League Medical Material Co.,Ltd. | 7.2N48 |
| 243 | 捷闻【广州】医疗咨询有限公司 | Jiewen (Guangzhou) Medical Consulting Co., LTD | 7.2M44, 7.2N43 |
| 244 | 金利德卫生用品(河北)有限责任公司 | Kimlead Hygiene Products (Hebei) Tianjin Co.,Ltd. | 7.2N18 |
| 245 | 精奇(天津)科技股份有限公司 | Jingqi (Tianjin) Technology Co., Ltd. | 7.2C24 |
| 246 | 静宽医疗科技(上海)有限公司 | 7.2Z18 | |
| 247 | 巨野县福尔娜医用器械有限公司 | 7.2Y04 | |
| 248 | 钜汉显示技术(深圳)有限公司 | Amongo Display Technology(ShenZhen)co.,LTD | 7.2A16 |
| 249 | 均威科技 (深圳) 有限公司 | Grandway Technology (Shenzhen) Limited | 7.2E03 |
| 250 | 康泰多(成都)医疗科技有限公司 | 7.2K34 | |
| 251 | 康薪信息技术咨询(上海)有限公司 | Kanglife Health Consulting (Shanghai) Co., Ltd. | 7.2J39 |
| 252 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | Lanzhou Wenhe Medical Equipment Research and Development Co.,Ltd. | 7.2Q48, 7.2R47 |
| 253 | 蓝湾医疗科技(台州)有限公司 | 7.2S38 | |
| 254 | 廊坊环实金属制品有限公司 | 7.2S29 | |
| 255 | 乐清市朗正电子有限公司 | YUEQING LANZ ELECTRONICS CO.,LTD | 7.2A11 |
| 256 | 莲花医疗用品有限公司 | Lianhua Medical Supplies Co.,ltd. | 7.2N46 |
| 257 | 辽宁康益医疗器械有限公司 | Liaoning KANGYI Medical Equipment Co., Ltd | 7.2Z09 |
| 258 | 灵犀云医学科技(北京)有限公司 | Gnosis Neurodynamics | 7.2C03 |
| 259 | 美康迪医疗(深圳)有限公司 | 7.2Z57 | |
| 260 | 米莱伊科技(河北)有限公司 | 7.2ZA16 | |
| 261 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 7.2W26 | |
| 262 | 南昌凯美特医疗器材有限公司 | Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co.,Ltd | 7.2Z03 |
| 263 | 南昌千祥医疗器械有限公司 | Nanchang Qianxiang Medical Equipment Co., Ltd | 7.2N31 |
| 264 | 南昌市毅力医疗器械有限公司 | 7.2N45 | |
| 265 | 南京橙色医疗用品有限公司 | Nanjing Orange Medical Supplies Co., LTD | 7.2Z15 |
| 266 | 南京古田化工有限公司 | 7.2D02 | |
| 267 | 南京虹恺医疗器械有限公司 | Hospital & Homecare Medical Device Co.,Ltd. China | 7.2S58 |
| 268 | 南京华浦医疗有限公司 | NANJING HUAPU MEDICAL CO.,LTD | 7.2A12 |
| 269 | 南通康锦辰医疗器械有限公司 | Nantong Kangjinchen Medical Equipment Co.,Ltd | 7.2M32 |
| 270 | 南通市索派医用包装材料有限公司 | Nantong Suopai medical packaging materials Co., LTD | 7.2T34 |
| 271 | 南通顺为实验器材有限公司 | 7.2J47 | |
| 272 | 宁波贝康医疗用品有限公司 | 7.2Z04 | |
| 273 | 宁波博雅医疗器械有限公司 | Ningbo Boya Medical Equipment Co.,Ltd. | 7.2T32 |
| 274 | 宁波成美医疗用品有限公司 | NINGBO CHENGMEI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | 7.2T43 |
