2025 年 4 月 8-11 日,第91届中国国际医疗器械博览会(CMEF)在上海国家会展中心(”四叶草”)举办。本届CMEF展览面积 32 万平方米,吸引近 5000 家全球企业参展,预计超 20 万专业观众到场,是名副其实的全球医疗科技领域规模最大、影响力最广的专业展会之一。
Charlie逛了两天CMEF,刚回来。海外客户来展会的还是比较多,不过不同的参展厂商可能感受不同,部分展商反映今年接待的客户数量不如往年。建议中国外贸医疗器械供应商应该多渠道出击海外市场,不应只在展会等客户。
本站整理了此次CMEF的参展商名单,方便同行业朋友参考。
7.1号馆 体外诊断/生命科学
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 展位号 |
|---|---|---|---|
| 0 | AZ Registration Pte. Ltd. | Alcotech Pte Ltd | 7.1H50 |
| 1 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | 7.1N18 |
| 2 | 艾托金生物医药(苏州)有限公司 | Attogen | 7.1K16 |
| 3 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | Biomedical(Suzhou)Ltd.Inc | 7.1Q18 |
| 4 | 爱森斯(江苏)生物科技有限公司 | BLOLAND TECHNOLOGY LTD. | 7.1Q17 |
| 5 | 安邦(厦门)生物科技有限公司 | 7.1D10 | |
| 6 | 安徽九陆生物科技有限公司 | Jiulu | 7.1K36 |
| 7 | 安徽乐众生物医疗科技有限公司 | Anhui Lezhongsheng Medical Technology Co., Ltd. | 7.1S12 |
| 8 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | Anhui Deepblue Medical Technology Co.,Ltd | 7.1A20 |
| 9 | 保定飞凌嵌入式技术有限公司 | Forlinx Embedded Tech. Co., Ltd. | 7.1J49 |
| 10 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 7.1D22 | |
| 11 | 北京丹大生物科技有限公司 | Beijing Diagreat Biotechnologies Co.,Ltd. | 7.1A08 |
| 12 | 北京海德润医药集团有限公司 | Core Technology Co.,Ltd. | 7.1B06 |
| 13 | 北京库尔科技有限公司 | Core Technology Co.,Ltd. | 7.1N12 |
| 14 | 北京万联达信科仪器有限公司 | Beijing Wanliandaxinke Instruments Co., Ltd | 7.1E06 |
| 15 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | BIOJING YICHENG BIOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD | 7.1Q22 |
| 16 | 伯图影从(苏州)科技有限公司 | 7.1F07 | |
| 17 | 沧州复康医药用品有限公司 | Cangzhou convalescent medical supplies co., LTD | 7.1G42 |
| 18 | 沧州盛丰塑胶制品有限公司 | Cangzhou shengfeng plastic products co., LTD | 7.1F38 |
| 19 | 晨裕岳康生物科技(上海)有限公司 | CANYU BIO SHANGHAI CO LTD | 7.1L58 |
| 20 | 成都斯马特科技股份有限公司 | CHENGDU SEAMATY TECHNOLOGY CO.,LTD | 7.1M36 |
| 21 | 创凝生物技术(北京)有限公司 | CNB Biotech(Beijing) | 7.1N35 |
| 22 | 创芯国际生物科技(广州)有限公司 | Accurate International Biotechnology (Guangzhou) Co.,Ltd | 7.1F05 |
| 23 | 德州国科医疗科技有限公司 | 7.1J10 | |
| 24 | 佛山市顺德区德威医疗科技有限公司 | DEWEI Medical Equipment Co. | 7.1E34 |
| 25 | 辐瑞森生物科技(昆山)有限公司 | GANWAN Medical Technology | 7.1D14 |
| 26 | 甘李药业山东有限公司 | Jiangsu HuaYue Medical Device Investment Co.Ltd | 7.1M05 |
| 27 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | Lumigenex (Suzhou) Co.,Ltd. | 7.1Q34 |
| 28 | 广东剑光电子科技有限公司 | GD JG Electronic Ltd | 7.1E08 |
| 29 | 广东阳光生物科技有限公司 | Huizhou sunshine Biotechnology Co., Ltd | 7.1F13 |
| 30 | 广州达安基因股份有限公司 | Daan Gene Co., Ltd. | 7.1K10 |
| 31 | 广州华亘朗博药业有限公司 | Beijing&Rechen-Forge Science&Technology Co.,LTD | 7.1B14 |
| 32 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | GuangzhouLabsimBiotech Co., Ltd | 7.1K45 |
| 33 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | HUASIN SCIENCE CO.,LTD. | 7.1C28 |
| 34 | 贵州天禹医疗器械有限责任公司 | Guizhou Tedia Medical Instruments Co.,Ltd | 7.1Q02 |
| 35 | 桂林乐尔医疗器械有限公司 | Guilin Royalze Medical Instrument Co., Ltd. | 7.1P12 |
| 36 | 海门市罗泰克实验器材制造有限公司 | HAIMEN ROTEST LABWARE MANUFACTURING CO.,LTD | 7.1E01 |
| 37 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | Haimen Kylin-Bell Lab Instruments Co., LTD. | 7.1G36 |
| 38 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | AssureTech.(Hangzhou) Co.,Ltd. | 7.1P35 |
| 39 | 杭州奥盛仪器有限公司 | Hangzhou Allsheng Instruments Co.,Ltd | 7.1C14 |
| 40 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD | 7.1L40 |
| 41 | 杭州隆基生物技术有限公司 | Hangzhou Clongene Biotech Co.,Ltd. | 7.1M58 |
| 42 | 杭州赛凯生物技术有限公司 | Safecare(Hangzhou)Co. Ltd. | 7.1P34 |
| 43 | 杭州遂真生物技术有限公司 | Hangzhou Lifereal Biotechnology Co.Ltd. | 7.1P05 |
| 44 | 杭州泰熙生物技术有限公司 | Hangzhou Testsea Biotechnology CO., LTD | 7.1G01 |
| 45 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | 7.1R22 |
| 46 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 | Hefei TianYi Biotech Institute Co.,Ltd | 7.1D01 |
| 47 | 河北超然医疗器械有限公司 | HEBEI CHAORAN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD | 7.1C02 |
| 48 | 河北康卫仕医疗科技有限公司 | Hebei Kangweishi Medical Technology Co.,Ltd | 7.1D38, 6.2ZD15 |
| 49 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | HEBEI XINLE SCI&TECH CO.,LTD | 7.1G28 |
| 50 | 河北中兴伟业实验仪器有限公司 | ZX INSTRUMENT CO.,LTD | 7.1S02 |
| 51 | 湖南赫西仪器装备有限公司 | Hunan Herexi Instrument & Equipment Co.,Ltd | 7.1K58 |
| 52 | 湖南杰菲特生物科技有限公司 | 7.1Q12 | |
| 53 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | Hunan Xiang Yi Lab Instru DEV Co. | 7.1D12 |
| 54 | 积水化学(中国)有限公司 | SEKISUI CHEMICAL (CHINA) CO., LTD. | 7.1M01 |
| 55 | 基蛋生物科技股份有限公司 | Getein Biotech, Inc. | 7.1N17 |
| 56 | 济南百博生物技术股份有限公司 | JINAN BABIO BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 7.1L42 |
| 57 | 济南兰洁生物技术有限公司 | Jinan Lanjie Bio-Technology Co.,Ltd | 7.1Q47 |
| 58 | 江苏博瑞恒太生物科技有限公司 | 7.1H02 | |
| 59 | 江苏华越医疗器械投资有限公司 | Jiangsu HuaYue Medical Device Investment Co.Ltd | 7.1N11 |
| 60 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | JIANGSU HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD | 7.1C34 |
| 61 | 江苏康健医疗用品有限公司 | KANGJIANMEDICAL | 7.1A02 |
| 62 | 江苏康健医疗器械有限公司 | Jiangsu Kehua Medical Instrument Technology Co.,Ltd | 7.1L06 |
| 63 | 江苏科华医疗器械科技有限公司 | Jiangsu Kehua Medical Instrument Technology Co.,Ltd | 7.1D05 |
| 64 | 江苏朗润电子科技有限公司 | JIANGSU LONRAY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD | 7.1G54 |
| 65 | 江苏美克医学技术有限公司 | Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd. | 7.1R02 |
| 66 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 7.1G10 | |
| 67 | 江苏医路通检验检测技术服务有限公司 | Jiangsu Yilutong Testing Technology Service Co., Ltd. | 7.1S08 |
| 68 | 江苏正基仪器有限公司 | Zenith Lab (Jiangsu) Co.,Ltd | 7.1B10 |
| 69 | 江西特康科技有限公司 | TECOM SCIENCE CORPORATION | 7.1K40 |
| 70 | 江西掌护医疗科技有限公司 | Jiangxi AICARE Medical Technology Co.,Ltd | 7.1P18 |
| 71 | 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | Jiangyin Hongmeng Rubber Plastic Product Co.,Ltd | 7.1B20 |
| 72 | 金华市益迪医疗设备有限公司 | JinHua yidi Medical Appliance CO.,’LTD | 7.1F01 |
| 73 | 力因精准医疗产品(上海)有限公司 | Lingen Precision Medical Products(Shanghai)Co.,Ltd | 7.1L02 |
| 74 | 聊城市鑫科金诺医疗器械有限公司 | Minkang Medical Technology | 7.1P01 |
| 75 | 民康医疗(天津)有限公司 | Minkang Medical Technology (Tianjin) Co., Ltd. | 7.1F28 |
| 76 | 南京佰抗生物科技有限公司 | Bioantibody Biotechnology Co., Ltd. | 7.1G58 |
| 77 | 南京科联医疗设备有限公司 | Nanjing Unitmed Science Instrument Co., Ltd. | 7.1P02 |
| 78 | 南京岚煜生物科技有限公司 | Lansion Biotechnology Co., Ltd. | 7.1B24 |
| 79 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd. | 7.1H06 |
| 80 | 南京申基医药科技有限公司 | Nanjing Synthgene Medical Technology Co., Ltd. | 7.1R05 |
| 81 | 南京中科拜尔医学技术有限公司 | Nanjing ZhongkeBio Medical Technology Co.,Ltd | 7.1L10 |
| 82 | 南通海伦生物医学器材制造有限公司 | Apparatuses Manufacturing Co.,Ltd | 7.1C20 |
| 83 | 南通美韦德生命科学有限公司 | Nantong Mevid Life Scientific Co.,Ltd | 7.1E02 |
| 84 | 宁波察微生物科技有限公司 | Ningbo Hongding Medical Equipment Technology Co., Ltd. | 7.1S05 |
| 85 | 宁波鸿鼎医疗器械科技有限公司 | 7.1H01 | |
| 86 | 宁波华莱医疗器械有限公司 | NINGBO HLS MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD | 7.1P48 |
| 87 | 宁波美普生医学器材有限公司 | NINGBO MEDSON MEDICAL CO., LTD. | 7.1Q05 |
| 88 | 宁波拓普森科学仪器有限公司 | 7.1K06 | |
| 89 | 宁波永新光学股份有限公司 | NINGBO YONGXIN OPTICS | 7.1H35 |
| 90 | 青岛澳柯玛生物医疗有限公司 | Qingdao Aucma Biomedical Co., Ltd | 7.1E20 |
| 91 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. | 7.1H27 |
| 92 | 青岛海商网络技术有限公司 | 7.1H28 | |
| 93 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | Qingdao Higtop Biotech | 7.1E28 |
| 94 | 青岛凯博生物科技有限公司 | Qingdao Carebios Biological Technology Co.,Ltd | 7.1G06 |
| 95 | 群安科学仪器(浙江)有限公司 | JANLAB EQUIPMENT (Zhejiang) Co.,LTD. | 7.1G02 |
| 96 | 三明博峰生物科技有限公司 | Sanming Bofeng Biotechnology Co., LTD. | 7.1R01 |
| 97 | 三诺生物传感股份有限公司 | Sinocare Inc. | 7.1K18 |
| 98 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd. | 7.1H36 |
| 99 | 山东博弘基因科技有限公司 | 7.1M02 | |
| 100 | 山东博欧美科国际贸易有限公司 | BIOBASE CHINA | 7.1K48 |
| 101 | 山东海墨医疗科技有限公司 | Shandong Haimo Medical Technology Co., LTD | 7.1F10 |
| 102 | 山东涵瑞医疗器械有限公司 | Shandong Hanrui Medical Devices Co.,Ltd. | 7.1A01 |
| 103 | 山东盈贝康生物技术有限公司 | 7.1N50 | |
| 104 | 山东卓越生物技术股份有限公司 | B&E Bio-Technology Co., Ltd. | 7.1Q01 |
| 105 | 上海凯创生物技术有限公司 | SHANGHAI CHEMTRON BIOTECH CO.,LTD | 7.1P50 |
| 106 | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司 | Shanghai Lu Xiangyi Centrifuge Instrument Co., Ltd | 7.1J36 |
| 107 | 上海圣谦实业有限公司 | 7.1N48 | |
| 108 | 上海盛创医疗器械有限公司台州分公司 | Shanghai Sanch Medical Instrument Co., Ltd | 7.1C05 |
| 109 | 上海太阳生物技术有限公司 | Shanghai Sun Biotech Co., Ltd | 7.1N27 |
| 110 | 上海原能设备服务有限公司 | Origincell Biological Cryo Equipment Co.,Ltd. | 7.1K02 |
| 111 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | AIKANG MEDTECH CO.,LTD | 7.1A18 |
| 112 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | Shenzhen Boemingshing Medical Device Co., Ltd. | 7.1C10 |
| 113 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 | BRED Life Science Technology Inc. | 7.1B02 |
| 114 | 深圳市激埃特光电有限公司 | Giai Photonics Co.,Ltd | 7.1H42 |
| 115 | 深圳市家康科技有限公司 | 7.1N14 | |
| 116 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | Miraclean Technology Co.,Ltd. | 7.1M48 |
| 117 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | PCMT Global WeCan Medical LTD | 7.1K54 |
| 118 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | Shenzhen Zijian Biotechnology Co., Ltd. | 7.1D16 |
| 119 | 深圳炜煌打印机有限公司 | Shenzhen Brightek Printer Co.,Ltd. | 7.1G49 |
| 120 | 深圳无微华斯生物科技有限公司 | WWHHS Biotech. Inc | 7.1F02 |
| 121 | 沈阳汇博光学技术有限公司 | 7.1H58 | |
| 122 | 沈阳市医疗设备厂 | Shenyang medical equipment factory | 7.1G12 |
| 123 | 沈阳源达鑫科技有限公司 | 7.1Q41 | |
| 124 | 四川诚邦浩然测控技术股份有限公司 | Sichuan Chengbang Measurement and Control Technology Co. Ltd. | 7.1M40 |
| 125 | 四川蜀科仪器有限公司 | 7.1H10 | |
| 126 | 苏州安泰空气技术有限公司 | SUZHOU ANTAI AIRTECH CO.,LTD | 7.1P22 |
| 127 | 苏州晨曦生物科技有限公司 | 7.1D06 | |
| 128 | 苏州钧舵机器人有限公司 | JODELL ROBOTICS | 7.1J05 |
| 129 | 苏州施莱医疗器械有限公司 | Sterilance Medical (Suzhou) Inc. | 7.1P14 |
| 130 | 苏州先达基因科技有限公司 | GenDx Biotech Co., Ltd | 7.1J02 |
| 131 | 泰州汇志生物科技有限公司 | 7.1J06 | |
| 132 | 泰州康威医疗器械有限公司 | 7.1K08 | |
| 133 | 天津百利鑫生物科技有限公司 | Tianjin Bai Lixin Bio-tech Co., Ltd. | 7.1H46 |
| 134 | 天津华鸿科技股份有限公司 | Tianjin Huahong Technology Co.,Ltd. | 7.1L16 |
| 135 | 天津诺迈科技有限公司 | 7.1K51 | |
| 136 | 天津市兰标电子科技发展有限公司 | LANBIAO Tianjin Electron & Technology Development Co.,Ltd. | 7.1M11 |
| 137 | 天津市协和医药科技集团有限公司 | Union Medical & Pharmaceutical(Tianjin) Group Technology Co.,Ltd | 7.1Q06 |
| 138 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD. | 7.1M06 |
| 139 | 天野酶制剂(江苏)有限公司上海分公司 | 7.1L54 | |
| 140 | 威海赛威医疗科技有限公司 | Weihai Sunway Medical Technology Co., Ltd. | 7.1N42 |
| 141 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | Wuxi BioHermes Bio & Medical Technology Co., Ltd. | 7.1Q21 |
| 142 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | Wuhan YZY Medical Science and Technology Co.,Ltd. | 7.1E05 |
| 143 | 玉环市康佳企业有限公司 | Yuhuan Kang-Jia Enterprise Co., Ltd. | 7.1S01 |
| 144 | 湛江博康海洋生物有限公司 | Zhanjiang Bokang Marine Biological Co., Ltd | 7.1D02 |
| 145 | 长沙海路预测医疗科技有限公司 | Changsha Hailu Yuce Medical Technology Co., Ltd | 7.1A10 |
| 146 | 长沙英泰仪器有限公司 | Changsha Yingtai Instrument Co.,Ltd | 7.1F14 |
| 147 | 浙江爱康医用塑料有限公司 | Zhejiang Aicor Medical Technology Co., Ltd. | 7.1A22 |
| 148 | 浙江贝兰伯生物技术股份有限公司 | 7.1J01 | |
| 149 | 浙江达美生物技术有限公司 | 7.1D34 | |
| 150 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd | 7.1L28 |
| 151 | 浙江方野生物科技有限公司 | Zhejiang Fangye BioTech Co.,Ltd. | 7.1G05 |
| 152 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. | 7.1P28 |
| 153 | 浙江华威科学仪器有限公司 | ZheJiang HuaWei Scientific Instrument Co.,Ltd | 7.1E42 |
| 154 | 浙江普施康生物科技有限公司 | Zhejiang Pushkang Biotechnology Co., Ltd. | 7.1F06 |
| 155 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | ZHEJIANG JINHUA KEDI INSTRUMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD | 7.1P42 |
| 156 | 浙江双康医疗科技有限公司 | Zhejiang SKG Medical Technology Co.,Ltd | 7.1Q53 |
| 157 | 浙江硕华生命科学研究股份有限公司 | Zhejiang Sorfa Life Science Research Co., Ltd | 7.1C06 |
| 158 | 浙江懿康医疗科技有限公司 | Zhejiang Yikang Medical Technology Co., Ltd. | 7.1F46 |
| 159 | 郑州方欣生物科技有限责任公司 | Zhengzhou Fortune Bioscience Co., Ltd. | 7.1B34 |
| 160 | 郑州中普医疗器械有限公司 | 7.1G46 | |
| 161 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | Zhongke Meiling Cryogenics Co., Ltd. | 7.1F20 |
| 162 | 中秀科技股份有限公司 | 7.1L48 | |
| 163 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | Chongqing Southern CNC Equipment Co., Ltd | 7.1C22 |
| 164 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | Chongqing Sanfeng Medical Device Co., Ltd. | 7.1R06 |
| 165 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | ZHUHAI DL BIOTECH CO.,LTD | 7.1E37 |
| 166 | 珠海丰炎科技有限公司 | ZhuHai foyen Technology CO.,LTD. | 7.1B28 |
| 167 | 淄博恒拓分析仪器有限公司 | 7.1C01 |

